wineveryday Statistika
# 579 / 1075 - Svi
Tipovi | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
282 | 152 | 3 | 122 | 3 | 2 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-213.84 | -2.70 | 54.96 | 1.84 |
Tipovi
Do početka | Utakmica | Ulog | Tip | Kvota | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
Ništa ovdje |
Rezultati
Datum | Utakmica | Ulog | Profit | Rezultat | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
28.07.2023 | Veres-Rivne vs Zhytomyr | 25 | -25 | izgubljeno | |
28.07.2023 | Henan Songshan Longmen vs Shenzhen | 37 | +12.21 | pobjeda | |
02.07.2023 | Sport Recife vs Ceara | 18 | +31.50 | pobjeda | |
02.07.2023 | Athletico-PR vs Palmeiras | 13 | -13 | izgubljeno | |
02.07.2023 | FC Dallas vs Los Angeles FC | 13 | -13 | izgubljeno | |
01.07.2023 | Columbus Crew vs New York Red Bulls | 15 | -15 | izgubljeno | |
01.07.2023 | Pittsburgh vs Louisville City | 14 | -14 | izgubljeno |
Tipovi / Mjesec | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-36.29 | -26.88 % | 28.57 % | 2.86 |
*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.