koki1989 Statistika
I m 26 years old.Over 6 years i bet on footbal,tennis ang horse racing.
# 674 / 1075 - Svi
Tipovi | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
461 | 143 | 1 | 317 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-360.59 | -7.26 | 31.02 | 4.43 |
Tipovi
Do početka | Utakmica | Ulog | Tip | Kvota | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
Ništa ovdje |
Rezultati
Datum | Utakmica | Ulog | Profit | Rezultat | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2022 | Notts County vs Grimsby Town | 4 | -4 | izgubljeno | |
23.05.2022 | Shelbourne FC vs UCD Dublin | 5 | -5 | izgubljeno | |
23.05.2022 | Sligo Rovers vs Derry City | 5 | -5 | izgubljeno | |
23.05.2022 | St Patrick's Dublin vs Bohemians FC | 7 | -7 | izgubljeno | |
23.05.2022 | Deportivo Riestra vs Temperley | 8 | -8 | izgubljeno | |
23.05.2022 | Hamburger SV vs Hertha BSC | 5 | -5 | izgubljeno | |
23.05.2022 | Nykøbing FC vs Lyngby BK | 5 | -5 | izgubljeno |
Tipovi / Mjesec | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-39.00 | -100.00 % | 0.00 % | 8.64 |
*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.