garufin Statistika
# 458 / 1075 - Svi
Tipovi | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-96.89 | -18.46 | 35.00 | 1.88 |
Tipovi
Do početka | Utakmica | Ulog | Tip | Kvota | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
Ništa ovdje |
Rezultati
Datum | Utakmica | Ulog | Profit | Rezultat | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2019 | Molinos el Pirata vs Deportivo Binacional | 20 | -20 | izgubljeno | |
06.04.2019 | Deportivo San Martin vs Alianza Universidad | 31 | 0 | poništeno | |
06.04.2019 | Peru vs Chile | 26 | -26 | izgubljeno | |
05.04.2019 | Sporting Cristal vs Club Olimpia | 29 | +20.30 | pobjeda | |
04.04.2019 | UTC Cajamarca vs Cerro | 23 | 0 | poništeno | |
04.04.2019 | CA Independiente vs Deportivo Binacional | 27 | +22.95 | pobjeda |
Tipovi / Mjesec | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-2.75 | -1.76 % | 33.33 % | 1.95 |
*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.