corvuscorax Statistika
Specialising in African Leagues and football, I enjoy South American football. Trust the process than the end value.
# 434 / 1075 - Svi
Tipovi | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-79.90 | -28.84 | 36.84 | 1.99 |
Tipovi
Do početka | Utakmica | Ulog | Tip | Kvota | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
Ništa ovdje |
Rezultati
Datum | Utakmica | Ulog | Profit | Rezultat | Kladionica |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2020 | Namungo vs Tanzania Prisons | 25 | -25 | izgubljeno | |
18.07.2020 | Mtibwa vs KMC | 20 | -20 | izgubljeno | |
18.07.2020 | Young Africans vs Mwadui | 20 | -20 | izgubljeno | |
18.07.2020 | Torns vs Landskrona | 12 | -12 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Throttur vs Keflavik | 10 | +10.50 | pobjeda | |
17.07.2020 | Pordenone vs Cosenza | 10 | -10 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Spezia vs Union Venezia | 10 | -10 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Crotone vs Salernitana | 20 | -20 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Sanat Naft vs Esteghlal | 10 | -10 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Inter Turku vs HJK | 10 | -10 | izgubljeno | |
17.07.2020 | Ilves vs KuPs | 10 | 0 | poništeno | |
16.07.2020 | Desna vs Oleksandriya | 20 | +18.00 | pobjeda | |
15.07.2020 | Lech Poznan II vs Gryf Wejherowo | 10 | +8.80 | pobjeda | |
14.07.2020 | Kriens vs Lausanne | 10 | -10 | izgubljeno | |
08.07.2020 | Huesca vs Alcorcon | 20 | +20.00 | pobjeda | |
08.07.2020 | Kashiwa vs Yokohama | 20 | -20 | izgubljeno | |
08.07.2020 | Nagoya vs Gamba Osaka | 20 | +10.60 | pobjeda | |
07.07.2020 | Tambov vs Akhmat Grozny | 10 | +12.00 | pobjeda | |
07.07.2020 | TPS vs Ilves | 10 | +7.20 | pobjeda |
Tipovi / Mjesec | Pobjeda | Poništeno | Izgubljeno | Pola pobjeda | Pola izgubljeno |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Profit | Prinos | Postotak Pogodaka | Prosječna kvota |
---|---|---|---|
-79.90 | -28.84 % | 36.84 % | 1.99 |
*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.