Kladionica Prognoze 

Do početkaUtakmicaTipsterTipKvotaKladionica
Soccer0d 0s 21m Romaniasharptipster 1.90 10Bet
Tennis0d 0s 21m Romaniagerrard06 1.66 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 21m Nigeriab18482xr 1.76 Pinnacle Sports
Tennis0d 0s 21m Bulgariaquqi 1.67 WilliamHill
Soccer0d 0s 21m Serbianikolinho10 1.70 1xBET
Soccer0d 0s 21m Serbianikolinho10 1.86 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 21m *Internationalkichwa 3.70 Bet365
Tennis0d 0s 21m Bulgariaquqi 2.26 1xBET
Tennis0d 0s 21m Bulgariaquqi 2.08 Unibet
Tennis0d 0s 21m Bulgariaquqi 2.00 Bet365
Soccer0d 0s 21m Nigeriamavis04 3.70 Bet365
Soccer0d 0s 21m United Kingdomifty1983 3.70 Bet365
Soccer0d 0s 51m Kenyasalahsyh2xr 1.98 Bet365
Soccer0d 0s 51m *Internationalhamkam 1.98 Bet365
Soccer0d 0s 51m *Internationalhamkam 2.33 Unibet
Soccer0d 0s 51m Belarusyurasik 2.08 Bet365
Soccer0d 0s 51m *Internationalhamkam 1.82 Bet365
Tennis0d 0s 51m Romaniagerrard06 1.62 Pinnacle Sports
Tennis0d 0s 51m Romaniagerrard06 1.60 Unibet
Tennis0d 0s 51m Serbianoja57 1.33 1xBET
Tennis0d 0s 51m Serbianoja57 1.54 SboBET
Soccer0d 0s 51m Serbianikolinho10 2.78 1xBET
Tennis0d 0s 51m Bulgariaquqi 1.48 SLBet
Soccer0d 0s 51m Serbianikolinho10 1.87 Pinnacle Sports
Tennis0d 0s 51m Bulgariaquqi 2.38 SboBET
Tennis0d 0s 51m Bulgariaquqi 1.63 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 51m Serbianikolinho10 1.80 Bet365
Tennis0d 0s 51m Bulgariaquqi 1.95 Unibet
Soccer0d 0s 51m Romaniapyjmb10 2.05 WilliamHill
Soccer0d 0s 51m *Internationalkichwa 2.95 10Bet
Soccer0d 0s 51m *Internationalkichwa 1.94 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 51m *Internationalkichwa 3.05 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 51m *Internationalkichwa 1.85 Bet365
Soccer0d 0s 51m Serbianoja57 1.66 Pinnacle Sports
Soccer0d 1s 21m Serbianikolinho10 1.88 1xBET
Soccer0d 1s 31m Serbianikolinho10 1.88 Pinnacle Sports
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.46 Pinnacle Sports
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.72 Unibet
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.60 1xBET
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.73 Pinnacle Sports
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.64 SLBet
Tennis0d 1s 51m Romaniagerrard06 1.68 Unibet
Tennis0d 1s 51m Serbianoja57 1.45 1xBET
Soccer0d 1s 51m Serbianikolinho10 2.65 1xBET
Soccer0d 1s 51m Serbianikolinho10 2.05 Bet365
Tennis0d 1s 51m Bulgariaquqi 2.06 Unibet
Tennis0d 1s 51m Bulgariaquqi 1.83 Bet365
Tennis0d 1s 51m Bulgariaquqi 1.90 Bet365
Tennis0d 1s 51m Bulgariaquqi 2.31 Pinnacle Sports
Soccer0d 1s 51m Nigeriamavis04 2.90 Bet365
Soccer0d 1s 56m Serbianikolinho10 1.70 Pinnacle Sports
Soccer0d 1s 56m Serbianikolinho10 1.65 Bet365
Tennis0d 2s 21m Croatiamaraskino 1.79 Pinnacle Sports
Tennis0d 2s 21m Serbianoja57 1.36 Unibet
Tennis0d 2s 21m Bulgariaquqi 2.24 Pinnacle Sports
Tennis0d 2s 21m Bulgariaquqi 4.20 Unibet
Soccer0d 2s 36m Serbianikolinho10 2.00 1xBET
Soccer0d 2s 36m Serbianikolinho10 1.85 Pinnacle Sports
Soccer0d 2s 36m *Internationalkichwa 2.53 1xBET
Soccer0d 2s 36m *Internationalkichwa 3.53 Pinnacle Sports
Soccer0d 2s 51m Nigeriamavis04 3.18 1xBET
Soccer0d 2s 51m *Internationalkichwa 2.05 1xBET
Soccer0d 2s 51m *Internationalkichwa 2.25 SLBet
Tennis0d 3s 21m Croatiamaraskino 1.91 Pinnacle Sports
Tennis0d 3s 21m Romaniagerrard06 1.79 Pinnacle Sports
Tennis0d 3s 21m Serbianoja57 1.36 WilliamHill
Soccer0d 3s 21m *Internationalkichwa 1.97 SboBET
Tennis0d 3s 21m Bulgariaquqi 1.90 Pinnacle Sports
Tennis0d 3s 21m Bulgariaquqi 3.07 Pinnacle Sports
Soccer0d 3s 21m Nigeriamavis04 2.85 Unibet
Tennis0d 3s 51m Tunisiakamww 2.49 SLBet
Tennis0d 3s 51m Serbianoja57 1.32 Unibet
Tennis0d 3s 51m Serbianoja57 1.40 Unibet
Tennis0d 3s 51m Bulgariaquqi 1.83 Unibet
Tennis0d 3s 51m Bulgariaquqi 2.10 Pinnacle Sports
Soccer0d 4s 51m Kenyajayglitch2xr 1.93 Pinnacle Sports
Soccer0d 4s 51m Bulgariaivantsochev 1.88 Pinnacle Sports
Soccer0d 4s 51m -ASIAhappiespider 1.93 SboBET
Soccer0d 4s 51m *Internationalkichwa 1.80 WilliamHill
Soccer0d 4s 51m *Internationalkichwa 3.60 1xBET
Soccer0d 5s 21m United Kingdomifty1983 2.80 Bet365
Tennis0d 5s 21m Bulgariaquqi 1.62 Unibet
Soccer0d 5s 51m Bulgariasf49ers 1.32 Bet365
Soccer0d 5s 51m Nigeriab1848 1.79 Unibet
Soccer0d 5s 51m Romaniagerrard06 1.50 10Bet
Soccer0d 5s 51m United Kingdomifty1983 2.25 Bet365
Soccer0d 5s 51m United Kingdomblagoyp 3.66 SLBet
Soccer0d 5s 51m United Kingdomblagoyp 4.33 Bet365
Soccer0d 5s 51m benesy 1.96 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 51m Nigeriamavis04 3.38 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 51m -ASIAhappiespider 1.86 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 51m Bulgariaivantsochev 1.72 SboBET
Soccer0d 5s 51m Romaniahovi 1.60 Bet365
Soccer0d 6s 21m Bulgariaquqi 1.41 1xBET
Soccer0d 6s 21m Nigeriab1848 1.39 1xBET
Soccer0d 6s 21m Serbianoja57 1.39 1xBET
Soccer0d 6s 21m Polandscorpio 1.40 1xBET
Soccer0d 6s 21m Kenyajayglitch2xr 1.98 Bet365
Soccer0d 6s 21m *Internationalkichwa 3.37 Pinnacle Sports
Tennis0d 6s 21m Bulgariaquqi 2.45 Pinnacle Sports
Soccer0d 6s 21m Romaniahovi 1.39 1xBET
Soccer0d 6s 21m Romaniapyjmb10 3.45 Unibet
Soccer0d 6s 21m -ASIAhappiespider 1.79 Unibet
Soccer0d 6s 51m United Kingdomifty1983 3.40 Bet365
Tennis0d 6s 51m Bulgariaquqi 2.13 SLBet
Soccer0d 6s 51m Nigeriamavis04 3.61 Pinnacle Sports
Soccer0d 6s 51m Romaniapyjmb10 3.74 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 21m Nigeriab1848 1.85 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 21m Romaniagerrard06 1.30 Bet365
Soccer0d 7s 21m benesy 1.55 10Bet
Soccer0d 7s 21m Italyuttino 1.86 SboBET
Soccer0d 7s 21m -ASIAhappiespider 1.83 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 21m Romaniahovi 1.86 SboBET
Soccer0d 7s 36m Nigeriab1848 1.43 Unibet
Soccer0d 7s 36m Italyuttino 1.83 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 36m *Internationalkichwa 2.40 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 36m Romaniapyjmb10 3.35 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 36m Romaniahovi 1.87 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 51m Slovakiababetko 1.53 Bet365
Basketball0d 7s 51m Serbianoja57 1.62 Unibet
Basketball0d 7s 51m Italyraffaelecazzorla98 1.83 1xBET
Soccer0d 7s 51m United Kingdomifty1983 2.63 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 51m *Internationalhamkam 2.25 Bet365
Soccer0d 7s 51m Nigeriamavis04 2.51 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 51m United Kingdomifty1983 3.82 1xBET
Soccer0d 7s 51m -ASIAhappiespider 1.74 Unibet
Soccer0d 7s 51m Romaniahovi 1.48 Bet365
Soccer0d 7s 51m Romaniahovi 1.44 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 21m United Kingdomblagoyp 3.75 Bet365
Soccer0d 8s 21m Kenyajayglitch2xr 1.98 Bet365
Tennis0d 8s 21m Bulgariaquqi 4.48 1xBET
Soccer0d 8s 36m Nigeriab1848 1.53 1xBET
Soccer0d 8s 36m Slovakiababetko 1.37 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 36m Kenyajayglitch2xr 1.98 Bet365
Soccer0d 8s 36m *Internationalkichwa 2.71 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 36m Romaniapyjmb10 8.00 Unibet
Soccer0d 8s 51m Romaniasharptipster 2.03 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 51m Nigeriab1848 1.63 1xBET
Soccer0d 8s 51m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.63 1xBET
Tennis0d 8s 51m Italyraffaelecazzorla98 1.50 WilliamHill
Soccer0d 8s 51m United Kingdomifty1983 3.05 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 51m Bulgariasf49ers 2.22 1xBET
Soccer0d 8s 51m Kenyajayglitch2xr 1.95 SboBET
Soccer0d 8s 51m *Internationalkichwa 2.80 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 51m *Internationalkichwa 2.21 SboBET
Soccer0d 8s 51m Nigeriamavis04 3.10 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 51m Romaniapyjmb10 2.75 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 51m Romaniapyjmb10 3.40 Bet365
Soccer0d 8s 52m Slovakiababetko 1.86 Unibet
Soccer0d 8s 52m United Kingdomifty1983 3.10 Bet365
Soccer0d 8s 52m Kenyajayglitch2xr 2.00 Bet365
Soccer0d 8s 52m Nigeriamavis04 2.30 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 52m Romaniapyjmb10 2.35 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 52m Romaniahovi 1.87 Unibet
Soccer0d 9s 21m United Kingdomifty1983 3.50 Bet365
Soccer0d 9s 36m *Internationalkichwa 3.35 Unibet
Soccer0d 9s 36m Romaniapyjmb10 2.11 Pinnacle Sports
Soccer0d 9s 36m -ASIAhappiespider 1.92 Pinnacle Sports
Soccer0d 9s 36m Bulgariaivantsochev 1.91 Bet365
Soccer0d 9s 56m Bulgariaivantsochev 3.00 Bet365
Soccer0d 11s 6m Romaniasharptipster 2.16 Pinnacle Sports
Soccer0d 11s 6m Romaniasharptipster 2.06 SboBET
Soccer0d 11s 6m Kenyajayglitch2xr 2.03 Pinnacle Sports
Soccer0d 11s 6m *Internationalkichwa 2.06 Unibet
Soccer0d 11s 6m *Internationalkichwa 2.00 WilliamHill
Soccer0d 11s 21m United Kingdomifty1983 3.60 Bet365
Soccer0d 13s 21m *Internationalkichwa 1.33 Pinnacle Sports
Tennis0d 21s 51m Bulgariaquqi 5.86 1xBET
Tennis0d 21s 51m Bulgariaquqi 2.98 SLBet
Tennis0d 21s 51m Bulgariaquqi 4.33 Bet365
Soccer0d 22s 51m Serbianikolinho10 1.68 1xBET
Soccer1d 1s 6m Nigeriaprospurs19 2.32 Unibet
Soccer1d 1s 6m Bulgariaquqi 2.33 Unibet
Soccer1d 4s 51m Bulgariaivantsochev 2.25 Bet365
Soccer1d 7s 51m Kenyasalahsyh2xr 3.36 Pinnacle Sports
Soccer1d 7s 51m Italyuttino 2.01 Pinnacle Sports
Soccer1d 8s 21m Slovakiababetko 1.87 1xBET
Soccer1d 8s 21m Polandscorpio 1.62 1xBET
Soccer1d 8s 21m Nigeriaprospurs19 2.14 Pinnacle Sports
Soccer1d 8s 21m Serbianikolinho10 1.60 1xBET
Soccer1d 8s 21m Serbianikolinho10 1.68 Unibet
Soccer1d 8s 21m Kenyasalahsyh2xr 3.30 Unibet
Soccer1d 8s 36m Slovakiababetko 1.67 Bet365
Soccer1d 8s 36m Slovakiababetko 1.64 Pinnacle Sports
Soccer1d 8s 36m Bulgaria0snake 1.60 Unibet
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 1.86 SboBET
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 2.45 Unibet
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 1.95 Bet365
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 2.18 Unibet
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 1.91 Pinnacle Sports
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 2.00 10Bet
Soccer1d 8s 36m Nigeriaprospurs19 1.85 SLBet
Soccer1d 8s 51m Slovakiababetko 1.38 1xBET
Soccer1d 8s 51m Italyraffaelecazzorla98 1.73 1xBET
Soccer1d 8s 51m Bulgariaquqi 1.91 WilliamHill
Soccer1d 8s 51m Serbianikolinho10 1.79 Pinnacle Sports
Soccer1d 8s 51m Nigeriamavis04 1.91 WilliamHill
Soccer1d 9s 6m Slovakiababetko 1.48 10Bet
Soccer1d 13s 51m Bulgariaivantsochev 2.25 10Bet
Soccer2d 1s 51m Bulgariasf49ers 1.53 Bet365
Soccer2d 4s 51m Bulgariasf49ers 1.57 Bet365
Soccer2d 6s 51m Italyraffaelecazzorla98 2.22 Pinnacle Sports
Soccer2d 8s 21m Greecebetodimos 1.57 Unibet
Soccer2d 8s 51m Slovakiababetko 1.40 WilliamHill
Soccer2d 8s 51m Italyraffaelecazzorla98 1.75 Pinnacle Sports
Soccer2d 10s 51m Kenyasalahsyh2xr 2.86 Pinnacle Sports
Soccer2d 10s 51m Nigeriahopy19 1.58 Bet365
Basketball3d 6s 21m Greecebetodimos 1.43 SLBet
Soccer3d 6s 51m Slovakiababetko 1.53 Bet365
Soccer3d 10s 51m *Internationalkichwa 1.95 WilliamHill
Soccer3d 11s 21m Kenyasalahsyh2xr 4.27 Pinnacle Sports
Basketball4d 6s 51m Greecebetodimos 1.40 SLBet
Soccer4d 7s 51m Kenyasalahsyh2xr 2.55 Unibet
Soccer4d 8s 36m Bulgariasf49ers 1.63 1xBET
Soccer4d 8s 36m Slovakiababetko 1.60 Unibet
Soccer4d 8s 36m Greecebetodimos 1.57 1xBET
Soccer5d 3s 51m Slovakiababetko 1.73 Unibet
Soccer5d 4s 6m Bulgariasf49ers 1.61 1xBET
Soccer5d 4s 51m Bulgariaivantsochev 1.92 Pinnacle Sports
Soccer5d 6s 21m Bulgariasf49ers 1.55 Bet365
Soccer5d 6s 36m Slovakiababetko 1.67 Bet365
Soccer5d 8s 51m Bulgariasf49ers 1.41 1xBET
Soccer5d 8s 51m Slovakiababetko 1.55 Bet365
Soccer5d 9s 51m Bulgariaivantsochev 1.99 1xBET
Soccer6d 4s 6m Bulgariasf49ers 1.84 1xBET
Soccer8d 8s 51m Slovakiababetko 1.95 1xBET
Soccer9d 6s 36m Slovakiababetko 1.73 1xBET
Soccer10d 8s 51m Bulgariasf49ers 1.47 1xBET

*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.