Kladionica Prognoze 

Do početkaUtakmicaTipsterTipKvotaKladionica
Soccer0d 0s 12m -Europeanvalderamma2xr 17.00 Bet365
Soccer0d 0s 12m Indonesiavictory14 1.90 10Bet
Soccer0d 0s 12m Croatiamaraskino 2.80 Bet365
Tennis0d 0s 12m Croatiamaraskino 2.00 Bet365
Soccer0d 0s 12m Nigeriahopy19 1.75 Bet365
Soccer0d 0s 12m Germanytresen 1.75 Bet365
Soccer0d 0s 12m Romaniahovi 1.77
Soccer0d 0s 12m Romaniahovi 2.04 Pinnacle Sports
Soccer0d 0s 12m Nigeriamavis04 1.80 Bet365
Soccer0d 0s 42m Slovakiacimo111 5.10 1xBET
Soccer0d 1s 12m Slovakiacimo111 4.30 SLBet
Soccer0d 1s 12m Romaniahovi 2.15 WilliamHill
Soccer0d 1s 42m Romaniahovi 1.73 Bet365
Soccer0d 1s 57m Slovakiacimo111 5.05 SLBet
Soccer0d 2s 12m Bulgariaivantsochev 1.91 WilliamHill
Soccer0d 2s 42m Englandstainless010 1.89 Pinnacle Sports
Soccer0d 2s 42m Romaniahovi 1.74 Unibet
Soccer0d 3s 12m -Europeanvalderamma2xr 17.250 SLBet
Soccer0d 3s 12m Croatiamaraskino 2.70 Bet365
Soccer0d 3s 12m Croatiamaraskino 2.88 Unibet
Tennis0d 3s 12m Kenyasalahsyh2xr 2.20 Bet365
Soccer0d 3s 12m Germanytresen 1.52 Bet365
Soccer0d 3s 12m Nigeriamavis04 1.83 Pinnacle Sports
Soccer0d 3s 12m Nigeriamavis04 1.90 Pinnacle Sports
Hockey0d 3s 57m Kenyasalahsyh2xr 2.60 WilliamHill
Basketball0d 4s 27m Kenyasalahsyh2xr 2.54 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.81 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgaria0snake 1.37 1xBET
Soccer0d 5s 12m bartu99 1.60 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Romaniapyjmb102xr 2.56 1xBET
Soccer0d 5s 12m Romaniapyjmb102xr 2.33 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Romaniapyjmb102xr 4.30 SboBET
Soccer0d 5s 12m Romaniapyjmb10 1.76 1xBET
Soccer0d 5s 12m Indonesiavictory14 1.74 SboBET
Soccer0d 5s 12m Kenyaaliuza 1.98
Soccer0d 5s 12m Kenyaaliuza 2.93 1xBET
Soccer0d 5s 12m -Europeanvalderamma2xr 1.76 1xBET
Soccer0d 5s 12m -Europeanvalderamma2xr 1.83 1xBET
Soccer0d 5s 12m Kenyaaliuza 2.34 1xBET
Soccer0d 5s 12m Kenyaaliuza 2.02 1xBET
Soccer0d 5s 12m Germanytresen 2.10 Bet365
Soccer0d 5s 12m Romaniasharptipster 2.33 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 2.93 1xBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 1.98
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 2.35 1xBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 2.02 1xBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 1.85
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 1.54 1xBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 1.85
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.57 Bet365
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.88 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.82 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.88 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.54 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bosnia and Herzegovinahard2math 1.76 Unibet
Soccer0d 5s 12m Croatiamaraskino 2.80 Bet365
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.61
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.35
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.41 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.30 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.62 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.87
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.35 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.20 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.66 SLBet
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.08 SboBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.40 SLBet
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.46 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 3.44 SLBet
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.98 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.75 Bet365
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 2.00 Bet365
Soccer0d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.93 1xBET
Soccer0d 5s 12m Slovakiacimo111 3.06 1xBET
Soccer0d 5s 12m Slovakiacimo111 2.18 1xBET
Soccer0d 5s 12m Slovakiacimo111 3.96 1xBET
Soccer0d 5s 12m Englandstainless010 2.05 10Bet
Soccer0d 5s 12m Netherlandsgvdw 1.52 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Netherlandsgvdw 1.95 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m *Internationalmakau2xr 1.91 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m *Internationalmakau2xr 1.91 1xBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalmakau2xr 1.85
Soccer0d 5s 12m *Internationalmakau2xr 2.00 10Bet
Soccer0d 5s 12m Netherlandsgvdw 2.35 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Netherlandsgvdw 2.03 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 2.40 SLBet
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 3.00 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 2.08 SboBET
Soccer0d 5s 12m *Internationalkichwa 1.91 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Englandstainless010 1.40 1xBET
Soccer0d 5s 12m Nigeriahopy19 1.75 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Germanytresen 2.70 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Nigeriamavis04 1.91 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 1.69 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 3.11 SboBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 2.35
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 2.55 SLBet
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 1.75 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 3.78 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 1.91 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 4.00 WilliamHill
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 3.48 SLBet
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 1.92 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 2.56 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 3.50
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 5.20 Pinnacle Sports
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 2.04 1xBET
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 1.85
Soccer0d 5s 12m Bulgariakrasilala 2.12 1xBET
Soccer0d 5s 12m Kenyasalahsyh2xr 1.79 SboBET
Soccer0d 6s 12m Portugalbetman 1.57 1xBET
Soccer0d 6s 12m Kenyasalahsyh2xr 3.80 Unibet
Soccer0d 6s 12m Nigeriamavis04 2.05 WilliamHill
Soccer0d 6s 12m Nigeriamavis04 2.10 Unibet
Soccer0d 7s 27m Romaniasharptipster 2.16 SboBET
Soccer0d 7s 27m Croatiamaraskino 3.10 Unibet
Soccer0d 7s 27m Croatiamaraskino 2.95 Unibet
Soccer0d 7s 27m Nigeriamavis04 3.00 Bet365
Soccer0d 7s 27m Nigeriamavis04 3.05 Unibet
Soccer0d 7s 27m Nigeriamavis04 1.91 Pinnacle Sports
Soccer0d 7s 42m Nigeriahopy19 1.80 Bet365
Soccer0d 7s 42m Germanytresen 1.53 Bet365
Soccer0d 8s 12m Nigeriahopy19 1.67 Bet365
Soccer0d 8s 12m Nigeriamavis04 2.62 Bet365
Soccer0d 8s 12m Nigeriamavis04 2.23 Pinnacle Sports
Soccer0d 8s 12m Nigeriamavis04 2.10 Bet365
Soccer0d 8s 22m Nigeriamavis04 2.00 10Bet
Soccer0d 8s 27m Nigeriamavis04 2.00 Pinnacle Sports
Basketball0d 9s 12m Bulgariasf49ers 1.80 Bet365
Basketball0d 9s 12m Kenyasalahsyh2xr 2.82 SLBet
Soccer0d 9s 12m Nigeriamavis04 2.00 Bet365
Soccer0d 9s 12m Nigeriamavis04 2.02 Pinnacle Sports
Basketball0d 9s 42m Germanytresen 2.25 SLBet
Soccer0d 9s 42m Nigeriamavis04 1.95 Pinnacle Sports
Soccer0d 9s 42m Nigeriamavis04 1.91 Pinnacle Sports
Soccer0d 9s 42m Nigeriamavis04 2.20 WilliamHill
Soccer0d 10s 32m Romaniasharptipster 2.04 Pinnacle Sports
Soccer0d 11s 12m Nigeriamavis04 2.23 Unibet
Basketball0d 15s 42m Germanytresen 2.10 Bet365
Soccer0d 17s 42m Nigeriamavis04 2.23 Pinnacle Sports
Soccer0d 20s 12m Bulgariaivantsochev 1.96
Soccer0d 21s 12m Nigeriamavis04 1.80 Bet365
Soccer0d 21s 12m Nigeriamavis04 1.80 Bet365
Soccer0d 21s 42m Bulgariaivantsochev 2.60
Soccer0d 21s 42m Nigeriamavis04 1.80 Bet365
Soccer0d 21s 42m Nigeriamavis04 1.73 Bet365
Soccer0d 23s 2m Nigeriahopy192xr 1.58 Pinnacle Sports
Soccer0d 23s 2m Nigeriamavis04 1.61
Soccer1d 0s 12m Nigeriahopy192xr 1.62 Bet365
Soccer1d 0s 12m Romaniasharptipster 2.21 Pinnacle Sports
Soccer1d 0s 12m Croatiamaraskino 2.66 10Bet
Soccer1d 0s 12m Croatiamaraskino 1.78 Bet365
Soccer1d 0s 12m Nigeriamavis04 1.88 Pinnacle Sports
Soccer1d 0s 12m Nigeriamavis04 2.08 Unibet
Soccer1d 2s 12m Nigeriahopy192xr 19.00 Bet365
Soccer1d 2s 12m Croatiamaraskino 1.40 Pinnacle Sports
Soccer1d 2s 12m Nigeriamavis04 2.04 Unibet
Soccer1d 2s 12m Serbianoja572xr 1.40 WilliamHill
Soccer1d 2s 12m Nigeriamavis04 2.10 Bet365
Soccer1d 2s 12m Nigeriamavis04 2.17 Pinnacle Sports
Soccer1d 2s 42m Nigeriahopy192xr 19.750 SLBet
Soccer1d 2s 42m Kenyaaliuza 2.00
Soccer1d 2s 42m Kenyaaliuza 2.75 Unibet
Soccer1d 2s 42m Nigeriamavis04 1.88 Pinnacle Sports
Soccer1d 3s 12m Croatiamaraskino 2.75 Bet365
Soccer1d 3s 12m Croatiamaraskino 2.82 10Bet
Soccer1d 3s 12m Kenyaaliuza 2.80 Unibet
Basketball1d 3s 12m Germanytresen 1.83 Bet365
Hockey1d 3s 12m Germanytresen 1.92 Pinnacle Sports
Soccer1d 3s 12m Nigeriamavis04 1.83 Pinnacle Sports
Soccer1d 3s 12m Nigeriamavis04 1.91 WilliamHill
Soccer1d 3s 42m Kenyaaliuza 2.55
Soccer1d 3s 42m Kenyaaliuza 1.94 Pinnacle Sports
Soccer1d 3s 42m Kenyaaliuza 2.77 Pinnacle Sports
Soccer1d 3s 42m Nigeriamavis04 2.00 Bet365
Soccer1d 3s 57m Nigeriamavis04 2.14 Pinnacle Sports
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.33 10Bet
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.55 10Bet
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.65 10Bet
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.65 10Bet
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.55 10Bet
Soccer1d 4s 12m Kenyaaliuza 1.54 Pinnacle Sports
Soccer1d 4s 42m Nigeriamavis04 1.95
Soccer1d 4s 42m Nigeriamavis04 1.95 WilliamHill
Soccer1d 4s 57m Portugalbetman 2.05 1xBET
Soccer1d 4s 57m Nigeriahopy192xr 2.27 1xBET
Soccer1d 4s 57m benesy 2.12 1xBET
Soccer1d 5s 12m Kenyajayglitch 1.57 1xBET
Soccer1d 5s 12m Kenyaaliuza 2.79 Pinnacle Sports
Soccer1d 5s 12m Nigeriamavis04 2.05 Bet365
Soccer1d 5s 12m Nigeriamavis04 2.05 Bet365
Soccer1d 5s 27m Romaniasharptipster 2.20 Pinnacle Sports
Tennis1d 17s 42m Serbianoja572xr 1.53 Bet365
Soccer1d 17s 47m Portugalbetman 1.80 1xBET
Soccer1d 19s 42m Nigeriahopy192xr 1.58
Soccer1d 19s 42m Bulgariaivantsochev 2.90 Unibet
Soccer1d 20s 12m Nigeriahopy192xr 1.50 Bet365
Soccer1d 21s 12m benesy 1.96 Unibet
Soccer1d 22s 12m Kenyajayglitch 1.73 1xBET
Soccer1d 22s 12m Romaniapyjmb10 1.50 10Bet
Soccer1d 22s 12m Romaniapyjmb10 1.57 Bet365
Soccer1d 22s 12m Romaniapyjmb10 1.86 Pinnacle Sports
Soccer1d 22s 12m Romaniapyjmb10 1.85 Bet365
Soccer1d 22s 12m benesy 2.02 Unibet
Soccer1d 23s 12m Nigeriahopy192xr 1.66
Soccer1d 23s 12m Nigeriahopy192xr 1.60
Soccer1d 23s 12m benesy 1.65
Soccer2d 0s 12m Kenyajayglitch 1.53 10Bet
Soccer2d 0s 12m Kenyajayglitch 1.42 Bet365
Soccer2d 0s 12m Portugalbetman 1.83 1xBET
Soccer2d 0s 12m Portugalbetman 1.78 1xBET
Soccer2d 0s 12m Nigeriahopy192xr 1.60 1xBET
Soccer2d 0s 12m Nigeriahopy192xr 1.70 WilliamHill
Soccer2d 0s 12m Nigeriahopy192xr 2.18 Pinnacle Sports
Soccer2d 0s 12m *Internationalkichwa 1.52 Bet365
Soccer2d 0s 12m *Internationalkichwa 1.79 Unibet
Soccer2d 0s 12m *Internationalkichwa 1.85 Bet365
Soccer2d 0s 12m *Internationalkichwa 1.62 Bet365
Soccer2d 0s 12m *Internationalkichwa 1.70 Bet365
Soccer2d 0s 12m benesy 1.84
Soccer2d 0s 12m benesy 1.66 Unibet
Soccer2d 0s 12m benesy 1.57 1xBET
Soccer2d 0s 12m benesy 1.94
Soccer2d 0s 27m Kenyajayglitch 1.67 Pinnacle Sports
Soccer2d 0s 27m Romaniapyjmb10 1.67 Bet365
Soccer2d 0s 27m Bulgariaivantsochev 3.10 WilliamHill
Soccer2d 0s 42m Romaniasharptipster 1.99 SboBET
Soccer2d 0s 42m Romaniapyjmb10 1.46 Pinnacle Sports
Soccer2d 0s 42m Kenyaaliuza 1.40 Bet365
Soccer2d 1s 12m Nigeriahopy192xr 1.95 1xBET
Soccer2d 1s 12m Nigeriahopy192xr 1.98 Unibet
Soccer2d 1s 12m Romaniapyjmb10 1.96 Pinnacle Sports
Soccer2d 1s 12m benesy 1.90 Bet365
Soccer2d 1s 12m Bulgariaivantsochev 1.83 Unibet
Soccer2d 2s 12m Nigeriahopy192xr 1.78 1xBET
Soccer2d 2s 12m Romaniapyjmb10 1.83 10Bet
Soccer2d 2s 12m Romaniapyjmb10 1.57 Pinnacle Sports
Soccer2d 2s 12m Kenyasalahsyh2xr 2.23 SboBET
Soccer2d 2s 27m Nigeriahopy192xr 2.10 Pinnacle Sports
Soccer2d 2s 27m Romaniapyjmb10 1.65 Pinnacle Sports
Soccer2d 2s 42m Bulgariasf49ers 1.60 1xBET
Soccer2d 2s 42m Kenyajayglitch 1.54 1xBET
Soccer2d 2s 42m Nigeriahopy192xr 1.84 1xBET
Soccer2d 2s 42m Nigeriahopy192xr 1.88 Pinnacle Sports
Soccer2d 2s 42m Romaniapyjmb10 1.89 SboBET
Soccer2d 2s 42m Romaniapyjmb10 2.28 SboBET
Soccer2d 2s 42m benesy 1.31 1xBET
Soccer2d 2s 42m benesy 1.58 1xBET
Soccer2d 3s 12m Romaniapyjmb10 1.91 1xBET
Soccer2d 4s 12m Portugalbetman 2.35 Unibet
Soccer2d 4s 42m Romaniapyjmb10 1.76 Pinnacle Sports
Soccer2d 5s 12m Kenyajayglitch 1.40 1xBET
Soccer2d 5s 12m Nigeriahopy192xr 1.84 1xBET
Soccer2d 5s 12m Nigeriahopy192xr 2.02 SboBET
Soccer2d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.38 Bet365
Soccer2d 5s 12m Romaniapyjmb10 1.84 Pinnacle Sports
Soccer2d 5s 12m Romaniapyjmb10 1.58 Pinnacle Sports
Soccer2d 5s 27m Romaniasharptipster 2.20 WilliamHill
Soccer2d 5s 42m Romaniasharptipster 1.99 Pinnacle Sports
Soccer2d 7s 57m Greecealepou 1.41 Pinnacle Sports
Soccer2d 8s 42m Greecealepou 1.40 Bet365
Soccer2d 8s 42m Greecealepou 1.35 WilliamHill
Soccer2d 8s 42m Greecealepou 1.30 Bet365
Soccer2d 8s 42m Greecealepou 1.33 Bet365
Soccer2d 15s 12m Greecealepou 1.30 Unibet
Soccer2d 21s 12m Greecealepou 1.36 Bet365
Soccer2d 21s 42m Greecealepou 1.30 Bet365
Soccer2d 22s 12m Bulgariasf49ers 1.32 1xBET
Soccer2d 22s 12m Serbianoja57 1.34 1xBET
Soccer2d 23s 12m Serbianoja57 1.31 1xBET
Soccer2d 23s 12m Greecealepou 1.30 Pinnacle Sports
Soccer2d 23s 12m Greecealepou 1.33 Bet365
Soccer2d 23s 12m Greecealepou 1.33 Bet365
Soccer2d 23s 12m Greecealepou 1.30 Pinnacle Sports
Soccer2d 23s 12m Greecealepou 1.35 Bet365
Soccer2d 23s 12m Serbianoja57 1.40 Pinnacle Sports
Soccer2d 23s 42m Greecealepou 1.31 Pinnacle Sports
Soccer3d 0s 12m Greecealepou 1.32 Bet365
Soccer3d 1s 12m Kenyasalahsyh2xr 2.31 SLBet
Soccer3d 1s 42m Greecealepou 1.30 WilliamHill
Soccer3d 1s 42m Greecealepou 1.30 WilliamHill
Soccer3d 1s 42m Greecealepou 1.31 Pinnacle Sports
Soccer3d 2s 12m Serbianoja57 1.33 1xBET
Soccer3d 2s 42m Greecealepou 1.30 Bet365
Soccer3d 3s 27m Greecealepou 1.35 Bet365
Soccer3d 4s 12m Bulgariasf49ers 1.43 1xBET
Soccer3d 4s 12m Greecealepou 1.30 WilliamHill
Soccer3d 4s 12m Greecealepou 1.33 Bet365
Soccer3d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.71 1xBET
Soccer3d 5s 12m Greecealepou 1.30 Bet365
Soccer3d 6s 12m Greecealepou 1.36 Bet365
Soccer3d 6s 42m Greecealepou 1.38 Bet365
Soccer5d 4s 57m Kenyaaliuza 5.50 WilliamHill
Soccer5d 4s 57m Bulgariasf49ers 1.34 1xBET
Soccer5d 4s 57m Serbianoja57 1.34 1xBET
Soccer8d 0s 57m Bulgariasf49ers 1.53 WilliamHill
Soccer8d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.40 SLBet
Soccer9d 1s 12m Bulgariasf49ers 1.57 Bet365
Soccer9d 1s 12m Bulgariasf49ers 1.62 Bet365
Soccer9d 1s 12m Bulgariasf49ers 2.10 Bet365
Soccer9d 1s 12m Bulgariasf49ers 1.57 Bet365
Soccer10d 1s 42m Bulgariasf49ers 1.51 1xBET
Soccer10d 2s 42m Bulgariasf49ers 1.60 1xBET
Soccer10d 5s 12m Bulgariasf49ers 1.51 1xBET
Soccer12d 22s 12m Bulgariasf49ers 1.53 Bet365
Soccer13d 1s 12m Bulgariasf49ers 1.57 Bet365

*Kvota – Nisu uvijek točni i mogu se promijeniti.